| Boarding Rank |
School | A*/A | Candidates | Location | Gender | School Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiff Sixth Form College 卡迪夫學院 | 94.7 | 157 | Cardiff, Wales | Co-ed | 373 | |
| Westminster School 威斯敏斯特中學 | 90.7 | 189 | Greater London | Boys (coed sixth form) | 776 | |
| Oxford International College 牛津國際公學 | 90.6 | 121 | Oxfordshire | Co-ed | 356 | |
| Wycombe Abbey School 威克姆阿貝女子中學 | 89.9 | 98 | Buckinghamshire | Girls | 653 | |
| Brighton College 布萊頓學院 | 89.6 | 207 | East Sussex | Co-ed | 1136 | |
| Dulwich College 達利奇學院 | 81.8 | 251 | Greater London | Boys (some girls) | 1870 | |
| Concord College 協和中學 | 81.2 | 186 | Shropshire | Co-ed | 605 | |
| Queen Ethelburga's College 艾德伯格女王學院 | 80.9 | 100 | North Yorkshire | Co-ed | 822 | |
| St Michael's School 聖米迦勒中學 | 80.1 | 51 | Carmarthenshire, Wales | Co-ed | 419 | |
| St Mary's School Ascot 聖瑪麗阿斯科特女子中學 | 78.2 | 59 | Berkshire | Girls | 398 | |
| St Catherine's, Bramley 聖凱薩琳布拉姆利女子中學 | 76.8 | 83 | Surrey | Girls | 627 | |
| The National Mathematics and Science College 國家數理科技寄宿中學 | 75 | 25 | Warwickshire | Co-ed | 107 | |
| Badminton School 巴德明頓中學 | 73.7 | 45 | Bristol | Girls | 550 | |
| Roedean School 羅丁女子中學 | 70.1 | 62 | East Sussex | Girls | 705 | |
| Oundle School 奧多中學 | 67.1 | 185 | Northamptonshire | Co-ed | 1109 | |
| Whitgift School 惠特吉夫特學校 | 67 | 168 | Greater London | Boys | 1548 | |
| Royal High School Bath, GDST 巴斯皇家女子中學 | 65.8 | 49 | Somerset | Girls | 570 | |
| St John's School 聖約翰中學 | 65.1 | 128 | Surrey | Co-ed | 843 | |
| Hurtwood House 赫特福德學校 | 65.1 | 167 | Surrey | Co-ed | 356 | |
| St Peter's 13-18 聖彼得學校 | 65.1 | 122 | North Yorkshire | Co-ed | 582 | |
| d'Overbroeck's 帝歐瓦布洛克斯學院 | 64.9 | 174 | Oxfordshire | Co-ed | 744 | |
| Chigwell School 奇威爾中學 | 63.2 | 85 | Essex | Co-ed | 1041 | |
| Haileybury 哈利伯瑞中學 | 62.9 | 97 | Hertfordshire | Co-ed | 903 | |
| Epsom College 埃普索姆學院 | 61.5 | 168 | Surrey | Co-ed | 1067 | |
| Ruthin School 里辛學校 | 60.3 | 63 | Denbighshire, Wales | Co-ed | 257 | |
| The Faculty of Queen Ethelburga's 艾德伯格女王學院 | 60 | 60 | North Yorkshire | Co-ed | 369 | |
| Ardingly College 阿丁萊學院 | 60.3 | 63 | Denbighshire, Wales | Co-ed | 257 | |
| The King's School, Canterbury 坎特伯里國王學校 | 59.2 | 173 | Kent | Co-ed | 925 | |
| The Yehudi Menuhin School 耶胡迪梅紐因學校 | 59 | 17 | Surrey | Co-ed | 78 | |
| Stephen Perse Foundation 斯蒂芬皮爾斯中學 | 58.8 | 80 | Cambridgeshire | Co-ed | 1592 | |
| Shrewsbury School 舒茲伯利中學 | 58.2 | 174 | Shropshire | Co-ed | 832 | |
| Burgess Hill Girls 伯格斯希爾堂女子中學 | 58 | 31 | West Sussex | Girls (some boys) | 610 | |
| Ipswich School 伊普斯威奇中學 | 57.8 | 126 | Suffolk | Co-ed | 885 | |
| Wells Cathedral School 威爾斯克斯德爾中學 | 56.9 | 88 | Somerset | Co-ed | 768 | |
| Jersey College for Girls 新澤西女子學院 | 56.5 | 91 | Jersey | Girls | 722 | |
| Loughborough Grammar School 拉夫堡文法學校 | 54.5 | 95 | Leicestershire | Boys | 870 | |
| Saint Felix School 聖菲利克斯學校 | 54.2 | 24 | Suffolk | Co-ed | 299 | |
| St David's College 聖大衛中學 | 53.5 | 23 | Conwy, Wales | Co-ed | 261 | |
| New Hall School 英國新堂中學 | 52.9 | 116 | Essex | Diamond structure* | 1330 | |
| Bedford School 貝德福德中學 | 52.4 | 116 | Bedfordshire | Boys | 1111 | |
| Cheltenham College 切爾騰漢姆學院 | 52.4 | 149 | Gloucestershire | Co-ed | 728 | |
| Ashville College 阿詩維爾學院 | 52.3 | 60 | North Yorkshire | Co-ed | 788 | |
| The Leys School 雷斯中學 | 51.3 | 99 | Cambridgeshire | Co-ed | 570 | |
| Thetford Grammar School 塞特福德文法學校 | 51.2 | 13 | Norfolk | Co-ed | 211 | |
| Oakham School 奧克漢中學 | 50.8 | 137 | Rutland | Co-ed | 1016 | |
| Battle Abbey School 巴特爾修道院中學 | 50.3 | 56 | East Sussex | Co-ed | 579 | |
| Queenswood 昆斯伍德女子中學 | 50 | 48 | Hertfordshire | Girls | 463 | |
| The Royal School Dungannon 鄧甘嫩皇家學校 | 48.8 | 81 | County Tyrone, Northern Ireland | Co-ed | 674 | |
| Durham Cathedral Schools Foundation 杜倫大教堂學校 | 48.7 | 54 | Durham | Co-ed | 684 | |
| St Margaret's School 聖瑪格麗特女子中學 | 47.3 | 29 | Hertfordshire | Co-ed | 653 | |
| Oswestry School 奧斯沃斯特里中學 | 46.2 | 30 | Shropshire | Co-ed | 452 | |
| Tring Park School for the Performing Arts 特林公園表演藝術學校 | 46 | 74 | Hertfordshire | Co-ed | 361 | |
| Felsted School 福爾斯泰德學校 | 45.6 | 101 | Essex | Co-ed | 562 | |
| Christ College 基督學院 | 45.1 | 56 | Powys, Wales | Co-ed | 393 | |
| Denstone College and The Prep at Denstone College 丁斯頓學院 | 44.6 | 94 | Staffordshire | Co-ed | 772 | |
| St George's School, Edinburgh 聖喬治學校 | 44.4 | 9 | Midlothian, Scotland | Girls (some boys) | 727 | |
| Talbot Heath School 塔波健康女子中學 | 44.1 | 38 | Dorset | Girls | 597 | |
| Mount Kelly 凱利學校 | 43.5 | 55 | Devon | Co-ed | 628 | |
| Kimbolton School 金伯頓學校 | 43.2 | 104 | Cambridgeshire | Co-ed | 1078 | |
| Ryde School 萊德中學 | 42.8 | 51 | Isle of Wight | Co-ed | 567 | |
| Rendcomb College 藍德崗學院 | 42.4 | 31 | Gloucestershire | Co-ed | 396 | |
| Kirkham Grammar School 克科姆文法學校 | 41.2 | 89 | Lancashire | Co-ed | 899 | |
| Loretto School 洛雷托中學 | 40.6 | 55 | East Lothian, Scotland | Co-ed | 509 | |
| Lime House School 萊姆豪斯中學 | 39.7 | 21 | Cumbria | Co-ed | 157 | |
| Cambridge Tutors College 劍橋都德斯學院 | 39.4 | 24 | Surrey | Co-ed | 60 | |
| Wychwood School 奇伍德女子中學 | 38.7 | 11 | Oxfordshire | Girls | 108 | |
| The Mount School York 蒙特約克中學 | 37 | 17 | North Yorkshire | Girls | 224 | |
| St Edmund's School Canterbury 坎特伯雷聖埃德蒙學校 | 36.8 | 46 | Kent | Co-ed | 637 | |
| Bath Academy 巴斯學院 | 35.5 | 26 | Somerset | Co-ed | 83 | |
| Ipswich High School 伊普斯維奇中學 | 35.2 | 29 | Suffolk | Co-ed | 446 | |
| Glenalmond College 格倫阿蒙德學院 | 34.4 | 61 | Perthshire and Kinross, Scotland | Co-ed | 311 | |
| Kingham Hill School 金漢姆希爾中學 | 34.2 | 37 | Perthshire and Kinross, Scotland | Co-ed | 363 | |
| The Hammond 哈蒙德中學 | 33.3 | 16 | Cheshire | Co-ed | 224 | |
| Brockwood Park School and Inwoods Small School 布洛克伍德中學與樹林間學校 | 33.3 | 10 | Hampshire | Co-ed | 85 | |
| Read School 讀學校 | 31.6 | 10 | North Yorkshire | Co-ed | 245 | |
| Kensington Park School 肯辛頓公園學院 | 31.3 | 42 | Greater London | Co-ed | 244 | |
| Langley 蘭裡中學 | 30.5 | 61 | Norfolk | Co-ed | 446 | |
| Rochester Independent College 羅徹斯特私立中學 | 29.4 | 118 | Kent | Co-ed | 360 | |
| Trinity School 三一中學 | 29.2 | 11 | Devon | Co-ed | 253 | |
| Stover School 斯多文中學 | 27.9 | 21 | Devon | Co-ed | 529 | |
| Lincoln Minster School 林肯敏斯特中學 | 26.5 | 40 | Lincolnshire | Co-ed | 484 | |
| St John's College 聖約翰中學 | 25.5 | 19 | Hampshire | Co-ed | Closed | |
| Beechwood School 比奇伍德學校 | 23 | 20 | Kent | Co-ed | 287 | |
| Stoke College 斯托克學院 | 22.2 | 3 | Suffolk | Co-ed | 136 | |
| Abbey College in Malvern 馬爾文修道院學校 | 16.7 | 2 | Worcestershire | Co-ed | 31 | |
| Elmhurst Ballet School 埃爾姆赫斯特芭蕾舞學校 | 10 | 10 | West Midlands | Co-ed | 176 |
| Boarding Rank |
School | A/7 and above | Candidates | Location | Gender | School Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Westminster School 威斯敏斯特中學 | 98 | 115 | Greater London | Boys (coed sixth form) | 776 | |
| Wycombe Abbey School 威克姆阿貝女子中學 | 96.4 | 91 | Buckinghamshire | Girls | 653 | |
| Oxford International College 牛津國際公學 | 95.8 | 44 | Oxfordshire | Coeducational | 356 | |
| St Mary's School Ascot 聖瑪麗阿斯科特女子中學 | 94.7 | 63 | Berkshire | Girls | 398 | |
| Brighton College 布萊頓學院 | 93.8 | 202 | East Sussex | Coeducational | 1136 | |
| Dulwich College 達利奇學院 | 92.9 | 222 | Greater London | Boys (some girls) | 1870 | |
| Whitgift School 惠特吉夫特學校 | 91.3 | 231 | Greater London | Boys | 1548 | |
| Wellington College 靈頓學院 | 90.4 | 204 | Greater London | Boys (coed sixth form) | 950 | |
| St Catherine's, Bramley 聖凱薩琳布拉姆利女子中學 | 90.4 | 92 | Surrey | Girls | 627 | |
| Cardiff Sixth Form College 卡迪夫學院 | 35 | 157 | Cardiff, Wales | Coeducational | 373 | |
| Concord College 協和中學 | 88.1 | 90 | Shropshire | Co-ed | 605 | |
| St Michael's School 聖米迦勒中學 | 87.7 | 47 | Carmarthenshire, Wales | Co-ed | 419 | |
| Oundle School 奧多中學 | 84.6 | 199 | Northamptonshire | Co-ed | 1109 | |
| Roedean School 羅丁女子中學 | 84.4 | 130 | East Sussex | Girls | 705 | |
| Queen Ethelburga's College 艾德伯格女王學院 | 83 | 59 | North Yorkshire | Co-ed | 822 | |
| St John's School 聖約翰中學 | 81.6 | 120 | Surrey | Co-ed | 843 | |
| Jersey College for Girls 新澤西女子學院 | 80.3 | 96 | Jersey | Girls | 722 | |
| Badminton School 巴德明頓中學 | 79.9 | 55 | Bristol | Girls | 550 | |
| The Leys School 雷斯中學 | 79.3 | 101 | Cambridgeshire | Co-ed | 570 | |
| Ardingly College 阿丁萊學院 | 79.1 | 126 | West Sussex | Co-ed | 1071 | |
| Stephen Perse Foundation 斯蒂芬皮爾斯中學 | 78.9 | 137 | Cambridgeshire | Co-ed | 1592 | |
| Canford School 坎福德中學 | 78.9 | 120 | Dorset | Co-ed | 650 | |
| Ruthin School 里辛學校 | 78.3 | 50 | Denbighshire, Wales | Co-ed | 257 | |
| Chigwell School 奇威爾中學 | 77.4 | 85 | Essex | Co-ed | 1041 | |
| Royal High School Bath, GDST 巴斯皇家女子中學 | 77.3 | 66 | Somerset | Girls | 570 | |
| Haileybury 哈利伯瑞中學 | 77 | 154 | Hertfordshire | Co-ed | 903 | |
| Epsom College 埃普索姆學院 | 74.5 | 167 | Surrey | Co-ed | 1067 | |
| Shrewsbury School 舒茲伯利中學 | 73 | 158 | Shropshire | Co-ed | 832 | |
| The King's School, Canterbury 坎特伯里國王學校 | 71.4 | 137 | Kent | Co-ed | 925 | |
| Burgess Hill Girls 伯格斯希爾堂女子中學 | 71.2 | 31 | West Sussex | Girls (some boys) | 610 | |
| The Yehudi Menuhin School 耶胡迪梅紐因學校 | 70.6 | 7 | Surrey | Co-ed | 78 | |
| Bedford School 貝德福德中學 | 68.7 | 141 | Bedfordshire | Boys | 1111 | |
| Godolphin School 戈多爾芬學校 | 68.6 | 56 | Wiltshire | Girls | 432 | |
| Loughborough Grammar School 拉夫堡文法學校 | 66.8 | 163 | Leicestershire | Boys | 870 | |
| Ipswich School 伊普斯威奇中學 | 66.7 | 141 | Suffolk | Co-ed | 885 | |
| Wychwood School 奇伍德女子中學 | 64.9 | 18 | Oxfordshire | Girls | 108 | |
| d'Overbroeck's 帝歐瓦布洛克斯學院 | 63.4 | 43 | Oxfordshire | Co-ed | 744 | |
| Queenswood 昆斯伍德女子中學 | 62.6 | 58 | Hertfordshire | Girls | 463 | |
| Christ College 基督學院 | 62.4 | 42 | Powys, Wales | Co-ed | 393 | |
| Kensington Park School 肯辛頓公園學院 | 61.9 | 28 | Greater London | Co-ed | 244 | |
| Cheltenham College 切爾騰漢姆學院 | 60 | 144 | Gloucestershire | Co-ed | 728 | |
| Felsted School 福爾斯泰德學校 | 59.6 | 97 | Essex | Co-ed | 562 | |
| New Hall School 英國新堂中學 | 59 | 132 | Essex | Diamond structure* | 1330 | |
| Oakham School 奧克漢中學 | 58.2 | 161 | Rutland | Co-ed | 1016 | |
| Kimbolton School 金伯頓學校 | 58 | 104 | Cambridgeshire | Co-ed | 1078 | |
| Glenalmond College 格倫阿蒙德學院 | 56.1 | 49 | Perthshire and Kinross, Scotland | Co-ed | 311 | |
| Wells Cathedral School 威爾斯克斯德爾中學 | 55.8 | 96 | Somerset | Co-ed | 768 | |
| Talbot Heath School 塔波健康女子中學 | 55.4 | 38 | Dorset | Girls | 597 | |
| The Mount School York 蒙特約克中學 | 54 | 20 | North Yorkshire | Girls | 224 | |
| Kingham Hill School 金漢姆希爾中學 | 53.9 | 46 | Perthshire and Kinross, Scotland | Co-ed | 363 | |
| Ipswich High School 伊普斯維奇中學 | 53.7 | 67 | Suffolk | Co-ed | 446 | |
| St Leonards 聖安德魯斯中學 | 53.6 | 79 | Fife, Scotland | Co-ed | 600 | |
| Ratcliffe College 拉特克里夫學院 | 53.3 | 98 | Leicestershire | Co-ed | 778 | |
| St Clare’s, Oxford 牛津聖克雷爾學院 | 52.6 | 19 | Oxfordshire | Co-ed | 238 | |
| Mount Kelly 凱利學校 | 52.6 | 70 | Devon | Co-ed | 628 | |
| Durham Cathedral Schools Foundation 杜倫大教堂學校 | 52.4 | 48 | Durham | Co-ed | 684 | |
| The Royal School Dungannon 鄧甘嫩皇家學校 | 52.2 | 100 | County Tyrone, Northern Ireland | Co-ed | 674 | |
| Loretto School 洛雷托中學 | 51.9 | 64 | East Lothian, Scotland | Co-ed | 509 | |
| Windermere School 溫德米爾中學 | 51.7 | 53 | Cumbria | Co-ed | 509 | |
| Ashville College 阿詩維爾學院 | 50.7 | 81 | North Yorkshire | Co-ed | 788 | |
| Rendcomb College 藍德崗學院 | 48.8 | 45 | Gloucestershire | Co-ed | 396 | |
| St George's School, Edinburgh 聖喬治學校 | 48.8 | 90 | Midlothian, Scotland | Girls (some boys) | 727 | |
| Tring Park School for the Performing Arts 特林公園表演藝術學校 | 46.9 | 41 | Hertfordshire | Co-ed | 361 | |
| Kirkham Grammar School 克科姆文法學校 | 45.5 | 83 | Lancashire | Co-ed | 899 | |
| Denstone College and The Prep at Denstone College 丁斯頓學院 | 42.8 | 104 | Staffordshire | Co-ed | 772 | |
| Bishopstrow College 百肖普斯托學院 | 42.4 | 7 | Wiltshire | Co-ed | 46 | |
| Battle Abbey School 巴特爾修道院中學 | 42 | 63 | East Sussex | Co-ed | 579 | |
| Cambridge Tutors College 劍橋都德斯學院 | 40.5 | 7 | Surrey | Co-ed | 60 | |
| Elmhurst Ballet School 埃爾姆赫斯特芭蕾舞學校 | 40.1 | 26 | West Midlands | Co-ed | 176 | |
| Brockwood Park School and Inwoods Small School 布洛克伍德中學與樹林間學校 | 40 | 9 | Hampshire | Co-ed | 85 | |
| Rookwood School 魯克伍德學校 | 39.3 | 29 | Hampshire | Co-ed | 85 | |
| Oswestry School 奧斯沃斯特里中學 | 38.9 | 73 | Shropshire | Co-ed | 452 | |
| Saint Felix School 聖菲利克斯學校 | 38.7 | 32 | Suffolk | Co-ed | 299 | |
| St Edmund's School Canterbury 坎特伯雷聖埃德蒙學校 | 38.4 | 67 | Kent | Co-ed | 637 | |
| Trinity School 三一中學 | 35.9 | 21 | Devon | Co-ed | 253 | |
| Lincoln Minster School 林肯敏斯特中學 | 35.5 | 63 | Lincolnshire | Co-ed | 484 | |
| St John's School 聖約翰中學 | 34.1 | 57 | Surrey | Co-ed | 843 | |
| Rochester Independent College 羅徹斯特私立中學 | 33.7 | 44 | Kent | Co-ed | 360 | |
| Lime House School 萊姆豪斯中學 | 31.2 | 32 | Cumbria | Co-ed | 157 | |
| Tettenhall College 泰騰豪學院 | 31.1 | 32 | West Midlands | Co-ed | 485 | |
| Beechwood School 比奇伍德學校 | 31.1 | 21 | Kent | Co-ed | 287 | |
| Langley 蘭裡中學 | 30.3 | 78 | Norfolk | Co-ed | 446 | |
| Stover School 斯多文中學 | 29.3 | 74 | Devon | Co-ed | 529 | |
| Read School 讀學校 | 28.2 | 29 | North Yorkshire | Co-ed | 245 | |
| St David's College 聖大衛中學 | 24.4 | 31 | Conwy, Wales | Co-ed | 261 | |
| The Hammond 哈蒙德中學 | 23.9 | 29 | Cheshire | Co-ed | 224 | |
| Stoke College 斯托克學院 | 23 | 15 | Suffolk | Co-ed | 136 | |
| Thetford Grammar School 塞特福德文法學校 | 19.8 | 25 | Norfolk | Co-ed | 211 |
| Boarding Rank |
School Name | Town | A-level (%A*) |
A-level (%A*/A) |
A-level (%A*/B) |
GCSE (%A*/A/9/8/7) |
Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brighton College 布萊頓學院 | Brighton | 44.2 | 82.5 | 97.2 | 94.5 | Co-ed | |
| Wycombe Abbey School 威克姆阿貝女子中學 | High Wycombe | 32.7 | 80.6 | 95.2 | 97.6 | Girl | |
| St Mary's School Ascot 聖瑪麗阿斯科特女子中學 | Ascot | 41.1 | 79.4 | 94.9 | 95.5 | Girl | |
| Eton College 伊頓公學 | Windsor | 41.5 | 80.2 | 95 | 92.9 | Boy | |
| Cardiff Sixth Form College 卡迪夫學院 | Cardiff | 51.8 | 90.3 | 99.2 | 83.9 | Co-ed | |
| Westminster School 威斯敏斯特中學 | Westminster | 46.7 | 76.2 | 90.7 | 98.8 | Co-ed | |
| Concord College 協和中學 | Shrewsbury | 41.2 | 84.3 | 97.3 | 84.6 | Co-ed | |
| Sevenoaks School 七橡樹中學 | Sevenoaks | 39.6 | 80.4 | 93.8 | 91.2 | Co-ed | |
| Cheltenham Ladies' College 切爾騰漢姆女子學院 | Cheltenham | 33.7 | 74.5 | 91.2 | 90.3 | Girl | |
| Winchester College 溫徹斯特公學 | Winchester | 42.3 | 81.2 | 92.7 | 87.1 | Boy | |
| Tonbridge School 湯布里奇中學 | Tonbridge | 28.8 | 69.2 | 89.9 | 92.5 | Boy | |
| Whitgift School 惠特吉夫特學校 | Croydon | 26.7 | 66.7 | 94.2 | 81.7 | Boy | |
| Abingdon School 阿賓頓中學 | Abingdon | 30.6 | 69.4 | 90.2 | 86.7 | Boy | |
| Ruthin School 里辛學校 | Ruthin | 36.7 | 82.7 | 98 | 70.6 | Co-ed | |
| Queen Ethelburga's College 艾德伯格女王學院 | York | 31.5 | 80.3 | 92.5 | 80.5 | Co-ed | |
| St Catherine's, Bramley 聖凱薩琳布拉姆利女子中學 | Guildford | 28.3 | 66.1 | 88.2 | 83.1 | Girl | |
| St Michael's School 聖米迦勒中學 | Llanelli | 27.8 | 73.5 | 92 | 73.9 | Co-ed | |
| Dulwich College 達利奇學院 | London | 29.4 | 64.4 | 86.4 | 84.8 | Co-ed | |
| Stephen Perse Foundation 斯蒂芬皮爾斯中學 | Cambridge | 31.8 | 69.7 | 85.9 | 85.3 | Co-ed | |
| Radley College 拉德利公學 | Abingdon | 20 | 58.8 | 86.1 | 83 | Boy | |
| Epsom College 埃普索姆學院 | Epsom | 27.6 | 67.5 | 90 | 74.6 | Co-ed | |
| Downe House 唐屋中學 | Thatcham | 20.4 | 64.3 | 84.8 | 84.8 | Girl | |
| St Mary's Calne 聖瑪麗卡恩女子學校 | Calne | 23 | 64 | 86 | 82 | Girl | |
| City of London Freemen's School 倫敦城福瑞曼中學 | Ashtead | 27.8 | 63.3 | 86 | 81.9 | Co-ed | |
| St Swithun's School 聖斯威辛中學 | Winchester | 18.2 | 59.1 | 86.4 | 80.9 | Girl | |
| Wellington College 威靈頓學院 | Crowthorne | 23.6 | 57 | 85 | 83 | Co-ed | |
| Westbourne School 韋斯特本中學 | Penarth | 23.3 | 80 | 96.7 | 59.2 | Co-ed | |
| Caterham School 凱特漢姆學校 | Caterham | 28.4 | 64.3 | 86 | 78.3 | Co-ed | |
| Badminton School 巴德明頓中學 | Bristol | 21.9 | 55.6 | 85 | 78.4 | Girl | |
| Rugby School 拉格比中學 | Rugby | 25.1 | 63.8 | 85.6 | 77.1 | Co-ed | |
| Headington School 海丁頓中學 | Oxford | 22.8 | 56.8 | 82.1 | 77.2 | Girl | |
| Ardingly College 阿丁萊學院 | Haywards Heath | 23.2 | 65 | 86.8 | 65 | Co-ed | |
| St Peter's School 聖彼得中學 | York | 20.6 | 58.6 | 84.6 | 68.7 | Co-ed | |
| Oundle School 奧多中學 | Peterborough | 18.9 | 52.2 | 79.2 | 79.4 | Co-ed | |
| Bishop's Stortford College 彼謝普斯託福學院 | Bishop's Stortford | 15.3 | 50 | 79.7 | 75.5 | Co-ed | |
| Charterhouse 卡特豪斯中學 | Godalming | 22.1 | 61.7 | 81.7 | 71.1 | Co-ed | |
| Benenden School 博耐頓女子中學 | Cranbrook | 15.8 | 49.8 | 78.1 | 77.7 | Girl | |
| Burgess Hill Girls 伯格斯希爾堂女子中學 | Burgess Hill | 15.3 | 43.2 | 78.4 | 76.6 | Girl | |
| Fettes College 費蒂斯公學 | Edinburgh | 19 | 50.8 | 80.1 | 72.3 | Co-ed | |
| Chigwell School 奇威爾中學 | Chigwell | 14 | 45.7 | 73.7 | 79.3 | Co-ed | |
| Marlborough College 馬爾伯勒學院 | Marlborough | 15.2 | 51.3 | 79.3 | 67.6 | Co-ed | |
| d'Overbroeck's College 帝歐瓦布洛克斯學院 | Oxford | 19.9 | 51.1 | 81.7 | 62 | Co-ed | |
| The Leys School 雷斯中學 | Cambridge | 19 | 52.9 | 79.8 | 65.9 | Co-ed | |
| Roedean School 羅丁女子中學 | Brighton | 22.9 | 56.7 | 79.3 | 66.7 | Girl | |
| Haileybury 哈利伯瑞中學 | Hertford | 13.1 | 48.5 | 79.8 | 65.6 | Co-ed | |
| The Faculty of Queen Ethelburga's 艾德伯格女王學院 | York | 13.7 | 70.9 | 94 | 36.4 | Co-ed | |
| The King's School, Canterbury 坎特伯里國王學校 | Canterbury | 19.8 | 53.5 | 77.5 | 69.4 | Co-ed | |
| Canford School 坎福德中學 | Wimborne | 16.6 | 49 | 76.4 | 69.6 | Co-ed | |
| The Royal High School Bath GDST 巴斯皇家女子中學 | Bath | 11.8 | 46.2 | 76.9 | 68.1 | Girl | |
| St Edward's School 聖愛德華中學 | Oxford | 13.3 | 51.2 | 83.8 | 52.9 | Co-ed | |
| Mayfield School 梅菲爾德女子中學 | Mayfield | 23.2 | 55.4 | 75 | 68.6 | Girl | |
| Warwick School 華威中學 | Warwick | 20.8 | 48.2 | 75.6 | 66.6 | Boy | |
| New Hall School 英國新堂中學 | Chelmsford | 17.2 | 49.8 | 83.5 | 50 | Co-ed | |
| Windermere School 溫德米爾中學 | Windermere | 11.4 | 52.3 | 86.4 | 44.1 | Co-ed | |
| Dauntsey's School 鄧特西中學 | Devizes | 14.8 | 41.9 | 74.7 | 65.9 | Co-ed | |
| Ipswich School 伊普斯威奇中學 | Ipswich | 10.6 | 46.6 | 74.7 | 65.2 | Co-ed | |
| St Francis' College 聖弗朗西斯學院 | Letchworth Garden City | 14.1 | 42.4 | 69.4 | 73.6 | Girl | |
| Chetham's School of Music 查塔姆音樂學校 | Manchester | 20.1 | 53.7 | 78 | 55.9 | Girl | |
| Bedford School 貝德福德中學 | Bedford | 43 | 72 | 66 | Boy | ||
| Woldingham School 沃丁瀚學校 | Caterham | 15.8 | 45.5 | 72.8 | 64.2 | Girl | |
| Sherborne Girls 謝爾本女子中學 | Sherborne | 15.5 | 50.2 | 74.9 | 59.7 | Girl | |
| Sherborne School 舍本中學 | Sherborne | 15.6 | 46.8 | 78.3 | 52.3 | Boy | |
| Loughborough Grammar School 拉夫堡文法學校 | Loughborough | 19 | 48 | 74 | 60 | Boy | |
| Shrewsbury School 舒茲伯利中學 | Shrewsbury | 17.6 | 50.6 | 72 | 63.5 | Co-ed | |
| Tudor Hall School 都鐸堂女子中學 | Banbury | 13.9 | 34.3 | 73 | 61.5 | Girl | |
| St Mary's School, Cambridge 劍橋聖瑪麗女子中學 | Cambridge | 15 | 50.8 | 72.5 | 61.2 | Girl | |
| Kent College, Pembury 肯特潘伯瑞女子中學 | Tunbridge Wells | 11 | 37 | 72 | 62 | Girl | |
| Monmouth School for Girls 蒙茅斯女子中學 | Monmouth | 10.7 | 39.7 | 70.1 | 65.5 | Co-ed | |
| Monkton Combe School 蒙頓康中學 | Bath | 16.2 | 42.1 | 72.3 | 59.3 | Co-ed | |
| Merchiston Castle School 默奇斯頓堡中學 | Edinburgh | 17.7 | 39.8 | 73.5 | 56.7 | Co-ed | |
| Talbot Heath 塔波健康女子中學 | Bournemouth | 17.1 | 43.9 | 75.6 | 52.3 | Girl | |
| Brentwood School 布倫特伍德中學 | Brentwood | 12.2 | 42.8 | 70.2 | 62.4 | Co-ed | |
| King's College Taunton 國王中學 | Taunton | 10.6 | 45 | 76.2 | 49.9 | Co-ed | |
| St Margaret's School 聖瑪格麗特女子中學 | Bushey | 13.6 | 36.4 | 69.7 | 62.2 | Girl | |
| Queen Margaret's School, York 瑪格麗特皇后女子中學 | York | 11.8 | 42.1 | 71.1 | 58.4 | Girl | |
| Lime House School 萊姆豪斯中學 | Carlisle | 33.3 | 64.3 | 83.3 | 33.6 | Co-ed | |
| Dean Close School 丁克洛斯中學 | Cheltenham | 14.7 | 70 | 59 | Co-ed | ||
| West Buckland School 西巴克蘭中學 | Barnstaple | 14.2 | 43.2 | 74.4 | 49.9 | Co-ed | |
| Oakham School 奧克漢中學 | Oakham | 15.6 | 49.3 | 73.3 | 51.9 | Co-ed | |
| Truro School 特魯羅中學 | Truro | 12.7 | 43.4 | 70.2 | 56.5 | Co-ed | |
| Ipswich High School 伊普斯維奇中學 | Ipswich | 5.6 | 32.3 | 66.1 | 63.8 | Co-ed | |
| Queen Anne's, Caversham 安妮女王女子中學 | Reading | 12 | 44 | 68 | 60 | Girl | |
| St Leonards School 聖安德魯斯中學 | St Andrews | 11.5 | 39.3 | 76 | 44 | Co-ed | |
| Malvern St James Girls' School 莫爾文聖詹姆士女子中學 | Great Malvern | 17.4 | 41.6 | 69.6 | 55.4 | Girl | |
| Royal Russell School 英國皇家羅素學校 | Croydon | 15.1 | 41.6 | 70.5 | 53.6 | Co-ed | |
| St Mary's Shaftesbury 聖瑪麗沙夫茨伯里女子中學 | Shaftesbury | 13.6 | 40.9 | 72.7 | 48 | Girl | |
| Lingfield College 林菲爾德中學 | Lingfield | 8.9 | 36.7 | 65.4 | 62.2 | Co-ed | |
| Hereford Cathedral School 赫里福德教堂中學 | Hereford | 6.7 | 33.3 | 71.1 | 50.2 | Co-ed | |
| Woodbridge School 伍德橋中學 | Woodbridge | 67.2 | 58 | Co-ed | |||
